El programa Head Start promueve la preparación escolar de los niños desde el nacimiento hasta los 5 años de edad en familias de bajos ingresos a través de servicios que apoyan el aprendizaje y el desarrollo temprano, la salud y el bienestar familiar. El personal de Head Start involucra activamente a los padres, pues reconoce que la participación de la familia en todo el programa es clave para obtener resultados sólidos en los niños. Desde su creación en 1965, el programa Head Start ha brindado servicios a unos 40 millones de niños y sus familias. Durante el año fiscal (AF) 2024, el programa Head Start recibió fondos para prestar servicios a 715,873 niños y mujeres embarazadas, en centros, hogares familiares y hogares de cuidado infantil familiar. El programa es parte integral de comunidades urbanas, suburbanas y rurales de todo el país.
Para ver las definiciones de términos y las hojas informativas de otros años, consulte Hojas informativas anuales del Programa Head Start.
Administración y presupuesto federal
El programa Head Start está administrado por la Oficina de Head Start (OHS, sigla en inglés) federal, que es parte de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés) de los EE. UU.
El Congreso de EE. UU. autoriza cada año la cantidad del gasto federal para Head Start. La OHS adjudica casi todos los fondos directamente a las agencias públicas, organizaciones con y sin fines de lucro privadas, gobiernos tribales, y sistemas escolares con el fin de operar los programas Head Start en las comunidades locales.
| Actividades | Monto |
|---|---|
| Programa Head Start, incluidas las asociaciones entre Early Head Start y servicios de cuidado infantil | $11,862,019,448 |
| Capacitación y Asistencia Técnica (TTA, sigla en inglés), | $254,336,411 |
| Investigación, demostración y evaluación | $20,000,000 |
| Apoyo para la supervisión | $41,454,178 |
| Apoyo a los programas | $68,551,048 |
| Apoyo para las transiciones del Sistema de Renovación de las Designaciones (DRS, sigla en inglés) | $25,000,000 |
| Total | $12,271,361,085 |
Financiamiento federal anual y matrículas subvencionadas por estado
El programa Head Start presta servicios a niños, familias y mujeres embarazadas en los 50 estados, el Distrito de Columbia y seis territorios. Incluye:
- Programas Head Start Preschool, que prestan servicios principalmente a niños de 3 y 4 años
- Programas Early Head Start (EHS) para bebés, niños pequeños y familias que esperan un bebé
- Programas Head Start para indígenas estadounidenses y nativos de Alaska (AIAN, sigla en inglés) operados por gobiernos tribales, universidades tribales o agencias tribales
- Programas Head Start para migrantes y trabajadores de temporada (MSHS, sigla en inglés) diseñados para brindar los servicios de los programas a familias de trabajadores agrícolas
Las tablas de esta sección presentan el total anual de fondos federales y la matrícula subvencionada de los programas Head Start en cada estado y territorio, enumerados por tipo de programa. Los montos de financiamiento federal no incluyen los fondos de TTA adjudicados directamente a los destinatarios de las subvenciones ni las fuentes de financiamiento estatales u otras fuentes de financiamiento proporcionadas a los programas locales de Head Start. La matrícula subvencionada se refiere a la capacidad o el número de niños y mujeres embarazadas que reciben apoyo de los fondos federales de Head Start. Incluye espacios financiados por fondos estatales o provenientes de otras fuentes cuando son utilizados por los destinatarios de subvenciones como contrapartida no federal requerida.
Matrícula y fondos financiados por el gobierno federal por estado, excluidos los programas AIAN y MSHS
| Estado | Matriculación subvencionada de Head Start Preschool | Matriculación subvencionada de EHS | Monto anual financiado de operaciones de Head Start Preschool | Monto anual financiado de operaciones de EHS |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 8,555 | 2,977 | $101,641,985 | $62,878,724 |
| Alaska | 761 | 314 | $15,990,079 | $7,271,899 |
| Arizona | 8,788 | 2,823 | $143,348,703 | $61,590,053 |
| Arkansas | 4,050 | 3,187 | $50,946,741 | $66,049,488 |
| California | 44,106 | 24,020 | $911,978,478 | $584,285,656 |
| Colorado | 5,175 | 2,135 | $73,790,770 | $41,655,058 |
| Connecticut | 5,252 | 2,032 | $77,672,453 | $48,099,489 |
| Delaware | 1.013 | 444 | $16,252,367 | $8,237,576 |
| Distrito de Columbia | 424 | 1,698 | $6,026,698 | $35,832,499 |
| Florida | 27,754 | 9,612 | $311,518,804 | $195,998,054 |
| Georgia | 16,039 | 4.160 | $194,739,301 | $88,676,664 |
| Hawái | 1,745 | 612 | $25,090,412 | $11,364,152 |
| Idaho | 1,559 | 543 | $31,835,604 | $12,629,969 |
| Illinois | 15,906 | 10,388 | $254,239,437 | $215,363,163 |
| Indiana | 8,070 | 2,220 | $125,551,216 | $44,242,809 |
| Iowa | 4,905 | 1,824 | $58,817,501 | $32,758,207 |
| Kansas | 4,590 | 1,791 | $66,709,446 | $22,139,720 |
| Kentucky | 10,197 | 2,964 | $140,423,849 | $65,049,357 |
| Luisiana | 13,035 | 3,424 | $149,495,194 | $65,605,981 |
| Maine (inglés) | 1.735 | 699 | $30,799,506 | $18,289,748 |
| Maryland | 5,339 | 1,991 | $85,538,914 | $52,720,610 |
| Massachusetts | 7,773 | 2,288 | $135,917,891 | $48,715,553 |
| Michigan | 18,509 | 6,639 | $279,703,307 | $138,285,185 |
| Minnesota | 6,571 | 2,088 | $101,209,012 | $41,180,606 |
| Misisipi | 14,964 | 3,609 | $187,493,040 | $77,008,192 |
| Misuri | 9,225 | 4,011 | $139,641,784 | $73,004,094 |
| Montana | 1,633 | 552 | $29,201,545 | $13,075,587 |
| Nebraska | 2,859 | 1,725 | $37,943,442 | $33,897,010 |
| Nevada | 585 | 776 | $9,323,925 | $19,022,205 |
| Nuevo Hampshire | 1,023 | 319 | $17,726,573 | $6,116,453 |
| Nueva Jersey | 8,505 | 3,824 | $121,483,920 | $73,464,067 |
| Nuevo México | 3,925 | 1,873 | $50,185,855 | $38,225,324 |
| Nueva York | 36,785 | 13,246 | $562,855,384 | $261,644,476 |
| Carolina del Norte | 12,804 | 4,531 | $165,861,042 | $109,659,921 |
| Dakota del Norte | 1,117 | 314 | $18,973,673 | $8,275,290 |
| Ohio | 21,315 | 6,081 | $308,591,400 | $120,657,354 |
| Oklahoma | 7,747 | 3,483 | $86,451,202 | $73,811,073 |
| Oregón | 3,074 | 1,748 | $79,415,975 | $41,937,907 |
| Pensilvania | 17,280 | 6,042 | $277,964,210 | $101,941,626 |
| Rhode Island | 1,502 | 610 | $27,357,149 | $11,466,350 |
| Carolina del Sur | 8,257 | 2,720 | $103,148,286 | $52,642,604 |
| Dakota del Sur | 1,818 | 493 | $23,735,321 | $8,799,905 |
| Tennessee | 12,760 | 2,495 | $161,599,631 | $56,004,864 |
| Texas | 47,286 | 14,166 | $540,532,752 | $285,688,754 |
| Utah | 3,689 | 1,395 | $68,663,706 | $27,914,392 |
| Vermont | 639 | 431 | $14,909,628 | $12,613,670 |
| Virginia | 9,343 | 3,041 | $118,613,343 | $65,851,867 |
| Washington | 5,719 | 3,140 | $120,059,507 | $74,431,945 |
| Virginia Occidental | 6,509 | 1,055 | $67,907,082 | $17,822,934 |
| Wisconsin | 6.682 | 2,629 | $98,343,122 | $46,775,560 |
| Wyoming | 969 | 398 | $17,632,421 | $7,855,773 |
| Samoa Estadounidense | 840 | 0 | $5,357,026 | $0 |
| Guam | 534 | 0 | $4,301,703 | $0 |
| Islas Marianas del Norte | 358 | 56 | $2,959,241 | $1,199,771 |
| Palau | 350 | 0 | $2,228,393 | $0 |
| Puerto Rico | 16,051 | 5,293 | $212,981,781 | $107,566,728 |
| Islas Vírgenes | 794 | 120 | $10,251,425 | $2,167,049 |
| Subtotal | 488,792 | 181,049 | $7,082,932,155 | $3,799,462,965 |
El financiamiento de AIAN se adjudica a los gobiernos tribales de AIAN. Los programas de AIAN operan en 26 estados y, en algunos casos, sus servicios abarcan más allá de las fronteras estatales.
Matriculación y fondos AIAN financiados por el gobierno federal por estado
| Estado | Matriculación subvencionada de Head Start Preschool | Matriculación subvencionada de EHS | Monto anual financiado de operaciones de Head Start Preschool | Monto anual financiado de operaciones de EHS |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | 1,550 | 460 | $32,421,919 | $11,715,046 |
| Arizona | 2,789 | 483 | $41,730,669 | $8,933,560 |
| California | 502 | 204 | $9,748,381 | $6,152,092 |
| Colorado | 269 | 60 | $2,969,885 | $1,292,668 |
| Idaho | 204 | 115 | $3,297,519 | $2,155,854 |
| Kansas | 62 | 47 | $1,302,447 | $1,110,945 |
| Maine (inglés) | 60 | 0 | $1,158,515 | $0 |
| Michigan | 330 | 232 | $5,124,271 | $3,979,234 |
| Minnesota | 678 | 402 | $9,970,165 | $8,572,168 |
| Misisipi | 192 | 76 | $1,985,213 | $823,071 |
| Montana | 1,095 | 341 | $13,492,431 | $6,009,324 |
| Nebraska | 219 | 130 | $3,145,762 | $3,293,799 |
| Nevada | 362 | 0 | $5,050,347 | $0 |
| Nuevo México | 1.170 | 248 | $15,655,258 | $4,158,033 |
| Nueva York | 143 | 0 | $1,778,945 | $0 |
| Carolina del Norte | 144 | 86 | $1,837,958 | $1,588,991 |
| Dakota del Norte | 743 | 153 | $9,584,707 | $3,126,466 |
| Oklahoma | 2,199 | 390 | $25,241,569 | $8,074,846 |
| Oregón | 286 | 66 | $3,969,904 | $1,416,600 |
| Carolina del Sur | 54 | 24 | $1,194,213 | $871,170 |
| Dakota del Sur | 1,322 | 433 | $21,852,916 | $6,634,689 |
| Texas | 134 | 0 | $1,523,715 | $0 |
| Utah | 215 | 0 | $2,338,327 | $0 |
| Washington | 1,062 | 520 | 16.747.258 | $12,913,250 |
| Wisconsin | 681 | 376 | $8,741,882 | $7,160,619 |
| Wyoming | 165 | 96 | $1,937,769 | $1,565,896 |
| Subtotal | 16,630 | 4,942 | $243,801,945 | $101,548,321 |
El financiamiento de MSHS y las matrículas subvencionadas se muestran como un total en la tabla de abajo, ya que este programa apoya a los niños y familias que reciben servicios en varios estados durante el año. Por lo tanto, el financiamiento federal y las matrículas subvencionadas para estos servicios no pueden atribuirse a estados individuales.
| Tipo de programa | Matrículas subvencionadas anualmente | Financiamiento anual de operaciones Federales |
|---|---|---|
| Programas Head Start, excepto los programas para AIAN y MSHS | 669,841 | $10,882,395,120 |
| Programas Head Start para AIAN | 21,572 | $345,350,266 |
| Programas MSHS | 24,460 | $525,442,432 |
| Total | 715,873 | 11.753.187.818 |
Estadísticas del año programático
Cada año, se exige a los programas presentar un Informe de Datos Actualizados del Programa o PIR (sigla en inglés) sobre los servicios que han prestado a los niños y las familias durante todo el año programático, incluyendo datos demográficos sobre los niños, las familias y el personal, así como las características del programa.
Para obtener una copia del formulario del PIR, informes detallados y conjuntos de datos para el PIR de 2024 y de años anteriores y para obtener más información, visite la página sobre el Informe de Datos Actualizados del Programa (PIR, sigla en inglés).
Características del programa
La mayoría de los destinatarios de subvenciones ofrecieron servicios de Head Start y Early Head Start durante el año programático 2023-2024 (gráfica en inglés).

Alrededor del 97 % de los servicios financiados de Head Start Preschool se brindaron en entornos de centros, y la mayoría se financiaron para 1,020 horas o más, incluido el 10 % para operar en entornos de centros durante 10 horas por día durante todo el año calendario. Alrededor del 67 % de los servicios de EHS financiados se ofrecieron en entornos de centros, incluido aproximadamente un 26 % de los entornos basados en centros que operaron durante 10 horas al día durante todo el año calendario. Además, alrededor del 28 % de los servicios de EHS financiados se ofrecieron en entornos basados en el hogar (gráficas en inglés).


Demografía de niños y familias
Durante el año programático 2023-2024, algunos programas tuvieron dificultades para alcanzar la matrícula completa, en gran parte debido a la escasez de personal, incluida una tasa de rotación de personal del 15 %. Los programas Head Start prestaron servicios acumulativamente a 805,919 niños desde el nacimiento hasta los 5 años y mujeres embarazadas durante el año programático 2023-2024.
El término matriculación acumulada o total se refiere al número real de niños y mujeres embarazadas a quienes los programas Head Start prestaron servicios durante todo el año programático, incluidos los que salieron del programa durante el año programático y los que llenaron los cupos vacíos. Debido a la rotación, más niños y familias que esperan un bebé pueden recibir servicios de Head Start en forma acumulativa a lo largo del año programático, y ese número se divulga en el PIR, de lo que indica el número de matrículas subvencionadas (gráfica en inglés).

El programa Head Start prestó servicios a niños, familias y mujeres embarazadas de varios orígenes. Treinta y ocho por ciento se identificaron como hispanos o latinos, y el 29 % eran de raza negra o afroamericanos, no hispanos o latinos. Además, alrededor del 35 % de los niños matriculados eran estudiantes que aprenden en dos idiomas, de los cuales casi dos tercios procedían de familias que hablaban principalmente español en el hogar (gráfica en inglés).

Servicios a niños y familias
Los programas Head Start trabajan con las familias para asegurarse de que los niños tengan acceso a los recursos y servicios que necesitan. El número de niños que estaban al día con el programa de detección, diagnóstico y tratamiento temprano y periódico (EPSDT, sigla en inglés) del estado correspondiente para el cuidado de niños sanos aumentó desde el comienzo del año programático hasta el final del año programático. Además, más familias tuvieron atención dental continua y accesible para sus hijos al final del año programático 2023-2024 que al principio (gráfica en inglés).

Los programas Head Start trabajan con las familias para asegurarse de que tengan los medios para obtener un seguro de salud, servicios para niños con discapacidades, una vivienda adecuada, capacitación laboral y más.
Durante el año programático 2023-2024:
- La mayoría de los niños tenía seguro público de salud. Al final del año programático, el 96 % de los niños tenían seguro de salud y estaban inscritos principalmente en Medicaid o en el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, sigla en inglés).
- El quince por ciento de las matrículas acumuladas de Head Start estaban compuestas por niños con discapacidades, definidos como niños que tienen planes especiales conforme a la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, sigla en inglés).
- Entre las mujeres embarazadas inscritas en EHS, aproximadamente el 86 % recibió educación prenatal sobre el desarrollo fetal y el 25 % tuvo embarazos de alto riesgo desde un punto de vista médico.
- El programa Head Start prestó servicios a unas 730,751 familias de forma acumulativa durante todo el año programático. El número de familias atendidas es un poco menor que el número de participantes atendidos, ya que algunas familias tienen más de un niño matriculado.
- Aproximadamente 55,000 familias que recibieron servicios durante el año de matrícula experimentaron la falta de hogar. De esas familias, el 23% encontró vivienda durante el año programático.
- Aproximadamente 53,000 familias de Head Start recibieron asistencia de vivienda, tal como subsidios, servicios públicos y reparaciones.
- Aproximadamente 84,000 familias; es decir, el 11 %, recibieron servicios relacionados con la capacitación laboral y la educación para adultos, como los programas de diploma de equivalencia general (GED, sigla en inglés) y la selección de universidades.
Personal del programa
Los programas Head Start emplearon y contrataron a 251, 000 personas como parte del personal. Los padres de los niños que están asistiendo o han asistido a Head Start conformaron el 24 % del personal de Head Start.
- Aproximadamente 608,000 adultos se ofrecieron como voluntarios en su programa local de Head Start. De estos, 434,000 eran padres de los niños de Head Start.
- Alrededor de 112,000 miembros del personal prestaron servicios de desarrollo infantil a los niños, incluidos los maestros, ayudantes de maestros, visitantes domiciliarios y proveedores de cuidado infantil familiar.
- Entre el personal de desarrollo infantil, el 31 % dominaba un idioma diferente al inglés.
- De todos los maestros de Head Start Preschool basados en los centros, el 94 % tenía un título de diplomado, o superior, en educación de la primera infancia o un campo relacionado con experiencia, incluida más de la mitad (56 %) con un título de pregrado (gráfica en inglés).
« Ir a Hojas informativas anuales del Programa Head Start
Última actualización: August 14, 2025